Saltar al contenido
DADOS 1/2” HEXAGONALES
- Acero aleado Cromo Vanadio.
- Acabado cromado brillante.
- Perfil NPP.
- DIN3120.
- DIN3124.

 |  | S mm | A mm | B mm | C mm | L mm |  |
| 121-08-1 | 5 | 8 | 14,8 | 13,0 | 22,0 | 38,0 | 50 |
| 121-09-1 | 5 | 9 | 15,3 | 13,0 | 22,0 | 38,0 | 48 |
| 121-10-1 | 5 | 10 | 15,3 | 13,0 | 22,0 | 38,0 | 49 |
| 121-11-1 | 5 | 11 | 16,5 | 13,0 | 22,0 | 38,0 | 50 |
| 121-12-1 | 5 | 12 | 17,8 | 13,0 | 22,0 | 38,0 | 52 |
| 121-13-1 | 5 | 13 | 19,0 | 13,0 | 22,0 | 38,0 | 54 |
| 121-14-1 | 5 | 14 | 20,3 | 13,0 | 22,0 | 38,0 | 56 |
| 121-15-1 | 5 | 15 | 22,0 | 17,8 | 20,5 | 38,0 | 57 |
| 121-16-1 | 5 | 16 | 22,0 | 17,8 | 20,5 | 38,0 | 71 |
| 121-17-1 | 5 | 17 | 24,0 | 17,8 | 21,9 | 38,0 | 72 |
| 121-18-1 | 5 | 18 | 25,0 | 17,8 | 22,9 | 38,0 | 90 |
| 121-19-1 | 5 | 19 | 26,0 | 17,8 | 22,9 | 38,0 | 84 |
| 121-20-1 | 5 | 20 | 28,0 | 17,8 | 23,9 | 38,0 | 87 |
| 121-21-1 | 5 | 21 | 28,0 | 17,8 | 23,9 | 38,0 | 95 |
| 121-22-1 | 5 | 22 | 30,0 | 17,8 | 26,1 | 38,0 | 97 |
| 121-23-1 | 5 | 23 | 32,0 | 17,8 | 28,1 | 38,0 | 103 |
| 121-24-1 | 5 | 24 | 32,0 | 17,8 | 28,1 | 38,0 | 109 |
| 121-25-1 | 5 | 25 | 34,0 | 17,8 | 29,1 | 40,0 | 146 |
| 121-26-1 | 5 | 26 | 34,0 | 17,8 | 29,1 | 42,0 | 192 |
| 121-27-1 | 5 | 27 | 36,0 | 17,8 | 30,1 | 42,0 | 211 |
| 121-28-1 | 5 | 28 | 38,0 | 17,8 | 32,1 | 42,0 | 212 |
| 121-30-1 | 5 | 30 | 40,0 | 17,8 | 34,1 | 44,0 | 214 |
| 121-32-1 | 5 | 32 | 42,0 | 17,8 | 36,1 | 44,0 | 217 |
Ir a Tienda